8.OG
ca. 800 ²
ca. 8²
X
7.OG
Wohnungsmieter | 1.256 m2 |
Sedo GmbH | 276 m2 |
we22 AG | 180 m2 |
ca. 700 ²
ca. 7²
X
6.OG
we22 AG | 1.418 m2 |
Sedo GmbH | 528 m2 |
direkt gruppe GmbH | 462 m2 |
ca. 600 ²
ca. 6²
X
5.OG
ADS GmbH | 924 m2 |
Sedo GmbH | 539 m2 |
Rechtsanwalt Halbe | 500 m2 |
Cellex GmbH | 463 m2 |
ca. 500 ²
ca. 5²
X
4.OG
Network Movie GmbH | 1.112 m2 |
Sedo GmbH | 463 m2 |
JOB AG Technology Service GmbH | 274 m2 |
Signum-PR GmbH | 265 m2 |
ca. 400 ²
ca. 4²
X
3.OG
Cellex GmbH | 737 m2 |
Accso GmbH | 500 m2 |
pmOne AG | 359 m2 |
Teleport Köln GmbH | 265 m2 |
RAe Piepenburg-Gerling | 253 m2 |
ca. 300 ²
ca. 3²
X
2.OG
Look & Graffelder GmbH | 500 m2 |
Kölner Journalistenschule | 463 m2 |
Bungartz Christophersen mbH | 359 m2 |
Cellex GmbH | 274 m2 |
EastHORN Clinical Services GmbH | 264 m2 |
ADS GmbH | 253 m2 |
ca. 200 ²
ca. 2²
X
1.OG
KOMED im Mediapark GmbH | 697 m2 |
UNITY AG | 360 m2 |
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln | 354 m2 |
RPO Rechtsanwälte | 253 m2 |
IPS Projects GmbH | 188 m2 |
ca. 100 ²
ca. 1²
X
EG
Look & Graffelder GmbH | 361 m2 |
AFI Solutions GmbH | 356 m2 |
Just Fit 23 GmbH & Co KG | 302 m2 |
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln | 253 m2 |
Rheinische Beteiligungs GmbH | 185 m2 |
ca. 0 ²
ca. 0²
X
1.UG
Network Movie GmbH | 324 m2 |
Ludwig Fresenius Schulen GmbH | 214 m2 |
Just Fit 23 GmbH & Co KG | 204 m2 |
Stelzmann | 31 m2 |
ca. -100 ²
ca. -1²
X
2.UG
ca. -200 ²
ca. -2²
X
3.UG
ca. -300 ²
ca. -3²
X